(相关资料图)
证券时报数据宝统计显示,8月28日有28家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3242.65万股,回购金额5.72亿港元。
腾讯控股回购数量123.00万股,回购金额4.03亿港元,回购最高价为333.000港元,最低价为324.800港元,年内累计回购金额233.31亿港元;友邦保险回购数量196.72万股,回购金额1.35亿港元,回购最高价为69.350港元,最低价为67.850港元,年内累计回购金额174.90亿港元;移卡回购数量34.80万股,回购金额541.21万港元,回购最高价为15.860港元,最低价为14.820港元,年内累计回购金额2145.85万港元。
以金额进行统计,8月28日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为4.03亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.35亿港元;回购金额居前的还有移卡、昊海生物科技等。回购数量上看,8月28日回购股数最多的是资本策略地产,当日回购量为1708.00万股;其次是中国铝罐、友邦保险等,回购数量分别为473.00万股、196.72万股。
值得关注的是,晨讯科技本次回购为年内首次进行回购。本次回购4.03亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为233.31亿港元。(数据宝)
8月28日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 123.00 | 40255.44 | 333.000 | 324.800 | 2333138.45 |
01299 | 友邦保险 | 196.72 | 13469.97 | 69.350 | 67.850 | 1749028.50 |
09923 | 移卡 | 34.80 | 541.21 | 15.860 | 14.820 | 2145.85 |
06826 | 昊海生物科技 | 11.60 | 452.86 | 39.500 | 38.900 | 3314.31 |
00023 | 东亚银行 | 35.28 | 391.58 | 11.340 | 10.920 | 23565.42 |
06608 | 百融云-W | 31.00 | 298.91 | 9.740 | 9.590 | 13452.40 |
06898 | 中国铝罐 | 473.00 | 278.25 | 0.590 | 0.570 | 7290.84 |
01521 | 方达控股 | 100.00 | 230.05 | 2.350 | 2.230 | 704.61 |
00497 | 资本策略地产 | 1708.00 | 205.74 | 0.121 | 0.118 | 1381.60 |
01821 | ESR | 15.00 | 182.99 | 12.200 | 12.180 | 56982.36 |
00856 | 伟仕佳杰 | 40.20 | 160.79 | 4.000 | 3.960 | 1324.28 |
01860 | 汇量科技 | 42.40 | 151.56 | 3.620 | 3.550 | 8243.42 |
06100 | 同道猎聘 | 13.94 | 100.19 | 7.780 | 7.030 | 9933.19 |
06889 | DYNAM JAPAN | 18.00 | 88.40 | 4.940 | 4.800 | 3536.36 |
00182 | 协合新能源 | 117.00 | 73.71 | 0.630 | 0.630 | 1786.77 |
01773 | 天立国际控股 | 27.20 | 68.64 | 2.560 | 2.490 | 3237.71 |
00259 | 亿都(国际控股) | 21.00 | 61.59 | 2.940 | 2.930 | 5498.66 |
00650 | 普达特科技 | 111.00 | 54.73 | 0.500 | 0.485 | 10194.88 |
00580 | 赛晶科技 | 25.00 | 41.30 | 1.670 | 1.630 | 237.65 |
00711 | 亚洲联合基建控股 | 47.00 | 24.44 | 0.520 | 278.96 | |
09960 | 康圣环球 | 14.35 | 22.02 | 1.570 | 1.470 | 1143.10 |
02299 | 百宏实业 | 2.00 | 8.15 | 4.100 | 4.050 | 153.90 |
02000 | 晨讯科技 | 28.00 | 7.14 | 0.255 | 0.250 | 7.14 |
00086 | 新鸿基公司 | 1.50 | 4.23 | 2.830 | 2.810 | 264.49 |
00947 | 摩比发展 | 4.80 | 1.11 | 0.231 | 0.225 | 68.32 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.92 | 4.600 | 4.600 | 123.44 |
01945 | 清科创业 | 0.56 | 0.72 | 1.300 | 1.280 | 202.14 |
01672 | 歌礼制药-B | 0.10 | 0.21 | 2.060 | 2.060 | 2917.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
关键词: