【资料图】
区域 | 省 市 | 05-18 | 05-17 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | -0.10 |
山东省 | 14.13 | 14.24 | -0.11 | -0.22 | |
浙江省 | 12.13 | 13.12 | -0.99 | -0.87 | |
江西省 | 13.50 | 13.00 | 0.50 | -0.90 | |
福建省 | 14.00 | 14.20 | -0.20 | -0.80 | |
江苏省 | 14.26 | 14.20 | 0.06 | 0.08 | |
上海市 | 17.00 | 16.75 | 0.25 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 13.60 | 13.40 | 0.20 | 0.00 |
陕西省 | 13.83 | 13.87 | -0.04 | -0.27 | |
甘肃省 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | -0.20 | |
青海省 | 15.49 | 15.75 | -0.26 | -0.56 | |
宁夏 | 11.71 | 11.90 | -0.19 | -0.90 | |
华中 | 河南省 | 13.91 | 14.19 | -0.28 | -0.33 |
湖南省 | 14.15 | 14.43 | -0.28 | -0.28 | |
湖北省 | 13.99 | 13.92 | 0.07 | -0.13 | |
华北 | 北京市 | 14.16 | 14.33 | -0.17 | -0.48 |
天津市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | -0.80 | |
山西省 | 14.20 | 14.11 | 0.09 | 0.05 | |
河北省 | 14.23 | 14.20 | 0.03 | -0.21 | |
内蒙古 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -0.20 | |
华南 | 广 西 | 13.94 | 14.21 | -0.27 | -0.14 |
广东省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.20 | |
海南省 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 13.83 | 13.68 | 0.15 | -0.12 |
黑龙江 | 13.76 | 13.67 | 0.09 | -0.09 | |
吉林省 | 13.90 | 13.85 | 0.05 | 0.06 | |
西南 | 四川省 | 13.40 | 13.70 | -0.30 | -0.65 |
贵州省 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.80 | |
云南省 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | -0.02 | |
重庆市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | |
西藏 | 12.73 | 12.92 | -0.19 | -0.63 |
关键词: